United Domains - Logo
Wie wir im Juni 2012 berichteten, plant die ICANN die bekannten Top-Level Domains wie “.com” und “.de” in ihrem “New generic Top-Level Domain Program” durch weitere, möglicherweise hunderte, generische (gTLDs) zu ergänzen. United Domains hat zu ihrem Vorregistrierungsprogramm eine Liste der 50 am häufigsten, wenn auch unverbindlich angemeldeten gTLDs veröffentlicht.
Auffällig dabei: Die Top 3 (“.web”, “.shop” und “.site”) machen zusammen über 36% der 753.343 aufgeführten Anmeldungen aus. Die Bedeutung dieser könnte in Zukunft stark anwachsen. Bis sich eine oder gar mehrere der neuen gTLDs in eine Reihe mit den häufigsten TLDs wiederfinden, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Laut aktuellen Zahlen von DENIC stehen die TLDs “.com” mit über 107 Millionen sowie “.de” und “.net” mit jeweils über 15 Millionen registrierten Websites auf den ersten 3 Plätzen.
| 1 | .WEB | 129.422 |
| 2 | .SHOP | 79.313 |
| 3 | .SITE | 61.196 |
| 4 | .HOTEL | 30.668 |
| 5 | .MUSIC | 24.836 |
| 6 | .NYC | 22.899 |
| 7 | .FILM | 18.625 |
| 8 | .ECO | 17.634 |
| 9 | .SPORT | 16.694 |
| 10 | .BERLIN | 16.518 |
| 11 | .FREE | 14.436 |
| 12 | .LOVE | 14.046 |
| 13 | .BLOG | 12.723 |
| 14 | .LONDON | 12.701 |
| 15 | .RADIO | 11.284 |
| 16 | .ONE | 11.088 |
| 17 | .MONEY | 10.966 |
| 18 | .VIP | 10.928 |
| 19 | .CLUB | 10.300 |
| 20 | .VEGAS | 9.573 |
| 21 | .MED | 9.177 |
| 22 | .GAY | 9.150 |
| 23 | .SECURE | 8.933 |
| 24 | .PHONE | 8.812 |
| 25 | .AFRICA | 8.747 |
| 26 | .MIAMI | 8.727 |
| 27 | .EARTH | 8.593 |
| 28 | .PARIS | 8.516 |
| 29 | .GREEN | 8.418 |
| 30 | .MOVIE | 8.222 |
| 31 | .ONLINE | 8.060 |
| 32 | .HAMBURG | 7.939 |
| 33 | .QUEBEC | 7.674 |
| 34 | .WINE | 7.608 |
| 35 | .MOSCOW | 7.513 |
| 36 | .SEX | 7.156 |
| 37 | .BIKE | 6.818 |
| 38 | .APP | 6.807 |
| 39 | .MADRID | 6.764 |
| 40 | .SKI | 6.655 |
| 41 | .DESIGN | 6.285 |
| 42 | .BAYERN | 5.462 |
| 43 | .TODAY | 6.073 |
| 44 | .SCOT | 6.002 |
| 45 | .CAR | 5.866 |
| 46 | .KOELN | 5.783 |
| 47 | .SURF | 5.633 |
| 48 | .ROMA | 5.462 |
| 49 | .ROCKS | 5.390 |
| 50 | .LAW | 5.248 |













[...] Die 50 beliebtesten neuen Top-Level DomainsOnlineMarketing.deAuffällig dabei: Die Top 3 (“.web”, “.shop” und “.site”) machen zusammen über 36% der 753.343 aufgeführten Anmeldungen aus. Die Bedeutung dieser könnte in Zukunft stark anwachsen. Bis sich eine oder gar mehrere der neuen gTLDs in eine Reihe mit …und weitere » [...]
[...] 50 beliebtesten neuen Top-Level Domains | Online Marketing… onlinemarketing.de/news/die-50-be… via [...]
[...] Die neuen gTLDs sind im Anmarsch. Welche das sind, kannst du hier nachlesen: Zum Artikel. [...]
[...] Die 50 beliebtesten neuen Top-Level Domains – Die ICANN plant die bekannten Top-Level Domains wie .com´ und .de in ihrem `New generic Top-Level Domain Program´ durch weitere, möglicherweise hunderte, generische zu ergänzen. Weiter… [...]